アンケートモニターサイト一覧比較表
2017年03月28日
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
アンケートモニターサイトのアンケート配信数・ポイント交換・ポイント有効期限などのスペックを比較できる一覧表をつくってみました。(ゴメン嘘。まだ作ってる最中)横スクロールで表の続きがみれます。
?アイコンにマウスを乗せると詳細解説が読めます。スマホの方はタップしてみてください。
| 公式サイト | |
|---|---|
| ポイントレート | |
| 有効期限 | |
| 最低交換 | |
| 手数料 | |
| 振込日 | |
| 交 換 先 |
現金 |
| Amazon | |
| Tポイント | |
| 楽天ポイント | |
| iTuens | |
| nanaco | |
| 楽天Edy | |
| .money | |
| PeX | |
| GPoint | |
| 稼 ぎ 方 |
WEBアンケート |
| 商品モニター | |
| 日記調査 | |
| 会場調査 | |
| 友達紹介 | |
| ゲーム | |
| 懸賞 | |
| テンタメ | |
| 広告利用 | |
| 評 判 |
配信数 |
| 単価 | |
| 会 社 概 要 |
運営会社 |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 従業員数 | |
| 会員数 | |
| 年齢制限 | |
| 家族登録 | |
| 詳細 | |
![]() マクロミル |
![]() リサーチパネル |
![]() infoQ |
![]() ライフメディア |
![]() Dstyle Web |
![]() オピニオンワールド |
![]() キューモニター |
| 1P = 1円 | 10P = 1円 | 1P = 1円 | 1P = 1円 | 1P = 1円 | 1P = 2円 | |
| 実質なし? | 約1年? | 実質なし | なし | 実質なし | なし | 実質なし |
| 500円? | 300円 | 500円 | 500円 | 250円 | 500円 | 50円 |
| 全て無料 | 無料 | 無料 | ||||
| 翌月20日以降 | 1週間〜 | 翌月20日 | ||||
| ◯? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | × | × | × | ◯ | ||
| × | × | × | ◯ | |||
| ◯? | ◯ | ◯ | ◯ | – | ||
| ◯? | ◯ | × | × | ◯ | ||
| ◯ | × | × | – | |||
| – | – | ◯ | × | × | × | – |
| ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | × | ◯ |
| ◯ | – | ◯ | – | × | × | ◯ |
| ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 100円 | 300円 | 360円? | 100円 | 100円? | – | |
| ◯ | △? | ◯ | ◯ | – | ||
| △? | ◯ | ◯ | ||||
| – | △? | ◯ | ◯ | – | ||
| – | △? | ◯ | ◯ | – | ||
| ◎1番多い | ◎かなり多い | ◎かなり多い | ◎かなり多い | ◯普通 | ◯普通 | ◯普通 |
| ◯普通 | ◯普通 | ◯普通 | ◯普通 | ◎かなり高い | ◎高い | ◯普通 |
| 株式会社マクロミル | 株式会社リサーチパネル | GMOリサーチ株式会社 | 株式会社ライフメディア | 株式会社マーシュ | SSIジャパン | |
| 2000年1月31日 | 2005年11月1日 | |||||
| 93億6,000万円 | 7,500万円 | |||||
| 818名 | 不明 | |||||
| 230万人 | 156万人 | 185万人 | 290万人 | 80万人 | 2,000万人 | |
| 6歳以上 | 6歳以上 | 15歳以上 | 12歳以上 | なし | なし | |
| OK | OK | OK | OK | |||
| 詳細はコチラ | 詳細コチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ | 詳細はコチラ |


















